|
本楼盘成交情况
- A-09#楼
- 图例:
- 可售
- 已预定
- 已售
- 限制销售
- 配建保障房
| 1 | 2 | 无 |
第35层 | | | |
第34层 | | | |
第33层 | | | |
第32层 | | | |
第31层 | | | |
第30层 | | | |
第29层 | | | |
第28层 | | | |
第27层 | | | |
第26层 | | | |
第25层 | | | |
第24层 | | | |
第23层 | | | |
第22层 | | | |
第21层 | | | |
第20层 | | | |
第19层 | | | |
第18层 | | | |
第17层 | | | |
第16层 | | | |
第15层 | | | |
第14层 | | | |
第13层 | | | |
第12层 | | | |
第11层 | | | |
第10层 | | | |
第9层 | | | |
第8层 | | | |
第7层 | | | |
第6层 | | | |
第5层 | | | |
第4层 | | | |
第3层 | | | |
第2层 | | | |
第1层 | | | |
第-1层 | | | |
第-2层 | | | -202 -203 -204 -205 -206 -207 -208 -209 -210 -211 -212 -213 -214 -215 -216 -217 -218 -219 -220 -221 -222 -223 -224 -225 -226 -227 -228 -229 -230 -231 -232 -233 -234 -235 -236 -237 |
户型图 - 户型图:E户型
 - 户型图:A户型
 - 户型图:C户型
 - 户型图:D户型
 - 户型图:B户型
 - 户型图:F户型
此户型及图均由开发企业提供,相关内容以政府审批材料为准。
|
|